Продукт | Клетчатка |
Крупы: | |
Гречка | 10,8 |
Овес | 10,6 |
Пшеничные отруби | 10,0 |
Горох | 5,7 |
Фасоль | 3,9 |
Чечевица | 3,7 |
Нут | 3,7 |
Маш | 3,7 |
Овощи: | |
Кукуруза | 9,6 |
Лук | 3,0 |
Свекла | 2,5 |
Морковь | 2,5 |
Капуста | 2,0 |
Картофель | 1,4 |
Помидоры | 1,4 |
Перец болгарский | 1,4 |
Огурцы | 0,7 |
Фрукты: | |
Груша | 6,0 |
Виноград | 3,3 |
Персики | 3,3 |
Яблоки | 3,0 |
Гранат | 2,7 |
Сливы | 1,6 |
Ягоды: | |
Малина | 5,1 |
Клубника | 4,0 |
Смородина | 2,5 |
Крыжовник | 2,0 |
Орехи: | |
Арахис | 8,1 |
Миндаль | 7,0 |
Фундук | 6,1 |
Кунжут | 5,6 |